Détails sur le produit:
|
Couleur: | adapté aux besoins du client | Capacité: | 100kg/h-1000kg/h |
---|---|---|---|
Matériel: | PP, HDPE, LDPE, PICOSECONDE, PA, ABS, ANIMAL FAMILIER | Vis: | Vis simple |
type de coupe: | coupe d'anneau de l'eau | Refroidissement: | Refroidissement par l'eau |
Nom: | Les ABS de PE de pp CHOIENT l'eau simple Ring Cutting Pelletizing Machine de vis | ||
Surligner: | machine de pelletisation de PVC 400kg/h,machine simple de pelletisation de PVC de vis,pelletiseur 400kg/h en plastique |
Les ABS de PE de pp CHOIENT l'eau simple Ring Cutting Pelletizing Machine de vis
Description :
Cette machine de pelletisation a la conception spéciale de vis et configuration différente, il convient à la réutilisation de pp, du PE, de la picoseconde, de l'ABS, du PC, etc. La boîte de vitesse est un couple élevé conçu qui atteint les fonctions de l'opération à faible bruit et stable. La surface de la vis et le baril ont été spéciaux traité de sorte que la vis et le baril soient portables, et elles ont l'efficacité de mélange très élevée et la capacité de production est haute. L'extrudeuse a la conception exhalée par vide qui peut épuiser la vapeur ou le gaz pendant la production, de sorte que la sortie soient plus stable et les granules soient plus uniformes
Modèle | Diamètre de vis. | L/D | Vitesse de vis | Puissance de moteur principal | Sortie | |
JWL45 | 45 | 25-35 | 20-100 | 11-15 | 30-50 | |
JWL65 | 65 | 25-35 | 20-100 | 30-37 | 60-120 | |
JWL90 | 90 | 25-35 | 20-90 | 45-55 | 180-200 | |
JWL120 | 120 | 25-35 | 20-75 | 75-110 | 250-350 | |
JWL150 | 150 | 25-35 | 20-75 | 110-160 | 350-500 | |
JWL160 | 160 | 25-35 | 20-70 | 132-185 | 400-550 | |
JWL180 | 180 | 25-35 | 20-70 | 200-250 | 600-800 | |
JWL200 | 200 | 25-35 | 20-60 | 250-315 | 800-1100 |
Service après-vente :
CERTIFICATS de machine de pelletisation
Nos produits ont passé beaucoup de certificats.
Personne à contacter: Eren Zheng
Téléphone: +8615806228200