|
Détails sur le produit:
|
Application: | Tuyau de l'eau et de gaz | Conception de vis: | Vis de Sinlge |
---|---|---|---|
Diamètre de tuyau: | 20mm-1200mm | Service après-vente: | machine disponible pour entretenir des machines d'outre-mer |
Nom: | Machine d'extrusion de tuyau de JWELL | Type: | machine d'extrusion de tuyau |
Mettre en évidence: | Machine de jwell de tuyau de gaz,Extrudeuse de jwell de PE de HDPE,Machines d'extrusion de jwell de polyéthylène |
Machine complètement automatique d'Extuder de tuyau de l'eau et de gaz de PE de HDPE
Description :
La ligne d'extrusion de tuyau de PE est développée par Jwell a basé sur la technologie de pointe européenne et l'expérience de R&D des machines en plastique de tuyau pendant plus de 23 années. Elle peut produire les tuyaux de protection d'approvisionnement en eau, d'approvisionnement en gaz et de câble et la gamme de tuyau à partir de 20mm à 1200mm
Caractéristiques de machine :
Spécifications de machine :
Non. | Modèle de machine | Extrudeuse | Puissance de moteur principal (kilowatt) | Diamètre de tuyau (millimètre) | Capacité (kg/h heure) | Remarques |
1 | MFH-PE32S | MFH60/38 | 110 | 20-32 | 400-450 | Doubles tuyaux |
2 | MFH-PE63 | MFH60/38 | 90 | 20-63 | 300-360 | |
3 | MFH-PE63S | MFH75/38 | 160 | 20-63 | 500-600 | Doubles tuyaux |
4 | MFH-PE110 | MFH60/38 | 110 | 20-110 | 400-450 | |
5 | MFH-PE160 | MFH60/38 | 110 | 50-160 | 400-450 | |
6 | MFH-PE250 | MFH75/38 | 132 | 75-250 | 450-550 | |
7 | MFH-PE315 | MFH75/38 | 160 | 110-315 | 500-600 | |
8 | MFH-PE500 | MFH90/38 | 200 | 200-500 | 650-750 | |
9 | MFH-PE630 | MFH90/38 | 250 | 315-630 | 900-1000 | |
10 | MFH-PE800 | MFH120/38 | 315 | 400-800 | 1000-1200 | |
11 | MFH-PE1000 | MFH120/38 | 355 | 500-1000 | 1200-1400 | |
12 | MFH-PE1200 | MFH150/38 | 400 | 630-1200 | 1200-1500 |
Application de tuyau :
Méthodes de connexion de tuyau :
Service après-vente :
Personne à contacter: Eren Zheng
Téléphone: +8615806228200
Télécopieur: 86-519-87071688